Continentale Fondsanalyse-Tool
Ich möchte Fondsinformationen zu Tarifen aus
Deutschland
Österreich
Analyse Ihrer Suchresultate
255 Fonds und Anlagen gefunden
Fondswechsel beantragen Download Excel Fondsliste ESG Liste Rendite Vergleich X-Ray
Xray: Maximal 10 Fonds
| Name | ISIN | R-/F-Nr. | Morningstar Kategorie | Investmentstil aktiv (I/R) / passiv | Morningstar Rating | Morningstar ESG-Rating | ESG Kategorie | Rendite 3 Jahre (p.a.) | Rendite 5 Jahre (p.a.) | Volatilität 5 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | LU0171289068 | Aktien Japan Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 19,87% | 7,20% | 14,15% | ||||
| | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-USD | LU0048597586 | Aktien Asien ohne Japan | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 15,29% | 4,60% | 16,79% | ||||
| | JPMorgan Funds - China Fund A (dist) USD | LU0051755006 | Aktien China | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 3,20% | -10,23% | 26,16% | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 8 | 17,55% | 5,91% | 16,14% | ||||
| | M&G (Lux) Japan Fund EUR CI Acc | LU1797806582 | Aktien Japan Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 18,98% | 14,44% | 13,66% | ||||
| | Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | 24,02% | 6,11% | 20,26% | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | Amundi German Equity A ND | DE0009752303 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 9,96% | 5,07% | 14,98% | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 14,01% | 5,98% | 17,86% | ||||
| | DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 12,61% | 6,41% | 16,65% | ||||
| | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | LU0048580004 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 15,61% | 6,52% | 15,55% | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 3,60% | -0,62% | 16,03% | ||||
| | UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 13,20% | 7,51% | 13,88% | ||||
| | UniESG Aktien Deutschland | DE0009750117 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 15,19% | 6,22% | 15,43% | ||||
| Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | LU2719174067 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 6 | ||||||||
| | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR | LU0171275786 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | 15,84% | 2,71% | 17,10% | ||||
| | JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 14,62% | 1,52% | 17,00% | ||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 14,58% | 1,95% | 16,22% | ||||
| | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 9 | 16,65% | 4,27% | 17,85% | ||||
| | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 T | LU1727504943 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 9 | 17,14% | 4,70% | 17,81% | ||||
| | Robeco Indian Equities D € | LU0491217419 | Aktien Indien | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 3,85% | 6,78% | 13,72% | ||||
| | Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR | LU1648456991 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 26,65% | 12,77% | 15,23% | ||||
| | Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities I EUR | LU1140784502 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 27,57% | 13,59% | 15,24% | ||||
| | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap | LU0040507039 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 13,75% | 2,07% | 14,45% | ||||
| | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap | LU0218912235 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 8 | 12,89% | -1,12% | 17,13% | |||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 6 | -18,81% | -11,24% | 33,97% | |||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 7,60% | 3,35% | 17,26% | ||||
| | Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | -1,90% | 0,36% | 16,68% | ||||
| | CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 8,91% | 4,36% | 16,95% | ||||
| | CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 7,53% | 0,12% | 17,65% | ||||
| | CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR Acc | LU1829334819 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | Artikel 8 | ||||||||
| | DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 10,08% | 5,81% | 10,92% | ||||
| | DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | Aktien Europa mittelgroß | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 10,42% | 2,63% | 16,21% | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 10,94% | 6,62% | 12,09% | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 11,89% | 7,53% | 12,09% | ||||
| | Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 20,15% | 10,74% | 15,40% | ||||
| | Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 8 | 14,16% | 7,83% | 11,07% | |||||
| | Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR | LU0201071890 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 12,28% | 7,74% | 13,60% | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) EUR | LU0053685029 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 15,19% | 10,54% | 12,56% | ||||
| | JSS Equity - Europe P EUR dist | LU0058891119 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 7,94% | 4,51% | 13,43% | ||||
| | LBBW Aktien ESG I | DE000A0JM0Q6 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 11,26% | 5,39% | 14,04% | ||||
| | SQUAD - Green Balance - R | LU0117185156 | Aktien Europa Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 2,95% | -0,60% | 12,29% | ||||
| | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 7,46% | 4,66% | 15,38% | ||||
| | UniESG Aktien Europa | LU0090707612 | Aktien Euroland Standardwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 12,02% | 7,20% | 12,76% | ||||
| Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
| | DWS Invest Brazilian Equities LC | LU0616856935 | Aktien Brasilien | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 4,79% | 2,49% | 25,91% | ||||
| | Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | LU0050427557 | Aktien Lateinamerika | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | 8,26% | 3,50% | 21,11% | ||||
| | Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-EUR | LU1731832835 | Aktien Lateinamerika | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 6 | 9,18% | 4,39% | 21,16% | ||||
| Aktienfonds Nordamerika/USA | |||||||||||||
| | Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | Aktien USA Standardwerte Value | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 11,80% | 8,64% | 14,27% | ||||
| | Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 20,15% | 12,80% | 16,21% | ||||
| | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD | LU0053666078 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 15,45% | 11,79% | 15,23% | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | 4,20% | 1,55% | 16,32% | ||||
| | abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU0094547139 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 5,77% | 2,33% | 14,95% | ||||
| | Advisor Global | DE0005547160 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 15,18% | 8,77% | 13,17% | ||||
| | ALL-IN-ONE | DE0009789727 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | 10,68% | 2,16% | 11,12% | ||||
| | AllStars Opportunities EUR R01 T | AT0000810650 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 9,62% | 3,65% | 10,13% | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 13,72% | 7,56% | 11,86% | ||||
| | Amundi Top World | DE0009779736 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 6 | 22,03% | 15,23% | 12,86% | ||||
| | Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 8 | 9,98% | 5,84% | 18,42% | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | LU0171285314 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 5,45% | 3,31% | 14,99% | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | 12,40% | 5,90% | 13,93% | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 21,70% | 8,54% | 14,98% | ||||
| | Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc | LU0992625839 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 22,39% | 9,41% | 14,85% | ||||
| | Comgest Growth Global USD Acc | IE0033535075 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 7,31% | 4,26% | 13,52% | ||||
| | Comgest Growth Global USD I Acc | IE00BYYLQ645 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 8,01% | 4,93% | 13,53% | ||||
| | CT (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares) | LU0570871706 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 6,44% | 0,91% | 19,44% | ||||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 16,26% | 11,18% | 13,33% | ||||
| | Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | 14,35% | 10,18% | 15,04% | ||||
| | Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 16,10% | 10,61% | 12,83% | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 14,75% | 7,53% | 10,58% | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 14,07% | 6,96% | 10,23% | ||||
| | DM Premium Strategie defensiv Euro | DE000A111ZF1 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | Ù | Artikel 6 | 1,95% | -0,51% | 4,81% | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 18,34% | 11,74% | 12,91% | ||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 19,12% | 12,47% | 12,91% | ||||
| | DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 11,78% | 7,89% | 9,83% | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 13,51% | 10,13% | 9,19% | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 18,56% | 12,15% | 12,84% | ||||
| | FF - Global Equity Income ESG Fund A-Acc-EUR | LU1627197004 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 11,47% | ||||||
| | Gamax Funds - Junior A Acc | LU0073103748 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | 4,65% | ||||||
| | Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 16,13% | 12,72% | 13,92% | ||||
| | Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR | LU1984712320 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 19,92% | 12,38% | 15,67% | ||||
| | Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 EUR | LU1984712676 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 20,76% | 13,34% | 15,60% | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) EUR | LU0168341575 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 12,38% | 9,51% | 14,10% | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 13,24% | 10,32% | 14,10% | ||||
| | KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | AT0000675665 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 18,36% | 10,77% | 13,49% | ||||
| | LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | LI0106892966 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 8,06% | 4,19% | 11,62% | ||||
| | Metzler Global Growth Sustainability | DE0009752253 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 17,73% | 9,61% | 18,65% | ||||
| | Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0985319473 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 12,73% | 7,47% | 12,17% | ||||
| | Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU0985320059 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 11,75% | 6,55% | 12,16% | ||||
| | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | LU0061928585 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | 9,63% | 0,64% | 16,08% | ||||
| | ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 9 | 10,06% | 1,03% | 16,08% | ||||
| | Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | Aktien weltweit Standardwerte Value | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 17,05% | 12,02% | 11,95% | ||||
| | Robeco BP Global Premium Equities I EUR | LU0233138477 | Aktien weltweit Standardwerte Value | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 17,80% | 12,74% | 11,95% | ||||
| | Robeco Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 15,62% | 10,14% | 13,70% | ||||
| | Robeco Global Stars Equities IL EUR | LU1408525894 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 16,14% | 10,63% | 13,70% | ||||
| | RWS-Aktienfonds | DE0009763300 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 9,90% | 3,89% | 11,17% | ||||
| | Saphir Global Best of Equity B | LU0154398746 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | 8,68% | 0,99% | 12,65% | ||||
| | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 10,51% | 7,40% | 14,41% | ||||
| | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD | LU0557290854 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 11,40% | 8,26% | 14,42% | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 10,42% | 6,64% | 12,55% | ||||
| | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 6 | 20,67% | 11,93% | 18,51% | ||||
| | UniGlobal | DE0008491051 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 16,21% | 11,26% | 14,21% | ||||
| | Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap | LU0218910536 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 5,76% | 3,09% | 12,48% | ||||
| | Vontobel Fund - Global Equity I USD Cap | LU0278093595 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 6,83% | 4,13% | 12,49% | ||||
| | Warburg Value Fund A | LU0208289198 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 16,77% | 8,76% | 11,50% | ||||
| Aktiv gemanagte ETF-Fonds | |||||||||||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) EUR | IE00BF4G7183 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 14,21% | 10,27% | 12,77% | ||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BF4G6Z54 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 21,17% | 7,68% | 15,75% | ||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged ( | IE0000UW95D6 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 8 | 17,09% | |||||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) EUR | IE00BF4G7076 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 17,88% | 13,66% | 14,99% | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | AB SICAV I - International Health Care Portfolio A Acc | LU0058720904 | Branchen: Gesundheitswesen | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 4,02% | 4,39% | 13,40% | ||||
| | Amundi Internetaktien | DE0009785303 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | 15,01% | 1,72% | 22,85% | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | LU0055631609 | Branchen: Edelmetalle | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | 37,16% | 18,55% | 28,86% | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 16,37% | 10,79% | 23,19% | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 17,27% | 11,63% | 23,21% | ||||
| | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | IE00B4ZJ4634 | Aktien Sonstige islamkonform | aktiv (R) | Artikel 8 | -0,19% | 0,44% | 15,79% | |||||
| | Comgest Growth Europe S EUR Z Acc | IE00BMBWVP08 | Aktien Sonstige islamkonform | aktiv (I) | Artikel 8 | 0,70% | |||||||
| | DNB Fund - Technology A EUR (Acc) | LU0302296495 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 25,29% | 15,97% | 17,00% | ||||
| | DNB Fund - Technology N EUR (Acc) | LU1706372916 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 26,10% | 16,72% | 17,01% | ||||
| | DWS Fintech ND | DE0009769919 | Branchen: Finanzen | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 9,61% | 3,36% | 14,48% | ||||
| | DWS Global Communications ND | DE0008474214 | Branchen: Kommunikation | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 11,25% | 4,14% | 13,40% | ||||
| | FF - Global Equity Income ESG Fund Y-Acc-Euro | LU1808853318 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 12,40% | ||||||
| | Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU0346389348 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 21,15% | 14,51% | 17,37% | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 13,29% | 6,12% | 14,03% | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-EUR | LU0936580785 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 14,25% | 7,03% | 14,07% | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | LU0052864419 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 18,26% | 0,29% | 25,23% | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 11,60% | 4,78% | 22,25% | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund C (acc) EUR | LU0129494729 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 8 | 12,43% | 5,55% | 22,26% | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | 10,99% | 6,24% | 13,90% | ||||
| | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z EUR | LU0360482987 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 8 | -0,74% | 1,42% | 12,50% | ||||
| | Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc USD | LU0345780950 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 6 | 15,33% | 15,94% | 18,53% | ||||
| | Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc USD | LU0345781172 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 6 | 16,41% | 17,01% | 18,56% | ||||
| | nordasia.com | DE0009792176 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | 15,42% | 1,77% | 16,45% | ||||
| | ÖKOWORLD - GLOBAL TRANSITION TF | LU1727504786 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | aktiv (R) | Artikel 9 | ||||||||
| | ÖKOWORLD - ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C | LU0380798750 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | 8,50% | -1,84% | 13,51% | ||||
| | ÖkoWorld Klima C Acc | LU0301152442 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 9 | 14,55% | 2,53% | 19,59% | ||||
| | ÖkoWorld Klima T | LU1727504604 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 9 | 15,04% | 2,98% | 19,57% | ||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I USD | LU0386856941 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 10,31% | 4,28% | 15,21% | ||||
| | Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (I) VTA | AT0000A3L7N6 | Branchen: Infrastruktur | aktiv (I) | Artikel 8 | ||||||||
| | Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | AT0000A09ZL0 | Branchen: Infrastruktur | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 14,86% | 10,20% | 13,16% | ||||
| | Robeco Global Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 9,72% | 0,84% | 16,89% | ||||
| | Robeco Global Consumer Trends Equities I € | LU0717821077 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 10,57% | 1,62% | 16,90% | ||||
| | Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation | LU2146192377 | Branchen: Wasser | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 9 | 7,93% | 4,08% | 16,47% | ||||
