Continentale Fondsanalyse-Tool
Ich möchte Fondsinformationen zu Tarifen aus
Deutschland
Österreich
Analyse Ihrer Suchresultate
241 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | R-/F-Nr | Morningstar Kategorie | Investmentstil aktiv (I/R) / passiv | Morningstar Rating | Morningstar ESG-Rating | ESG Kategorie | Rendite 3 Jahre (p.a.) | Rendite 5 Jahre (p.a.) | Volatilität 5 Jahre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | LU0171289068 | R76 | Aktien Japan Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,51% | 6,46% | 13,44% | ||
| Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-USD | LU0048597586 | R27 | Aktien Asien ohne Japan | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -0,72% | 6,01% | 15,51% | ||
| JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD | LU0051755006 | R96 | Aktien China | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -2,95% | 1,21% | 27,02% | ||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | R51 | Aktien Asien-Pazifik | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,75% | 8,21% | 14,44% | ||
| M&G (Lux) Japan Fund EUR CI Acc | LU1797806582 | F135 | Aktien Japan Standardwerte | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 10,62% | 15,06% | 14,77% | ||
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | R36 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | aktiv (R) | Ù | | Artikel 6 | -2,82% | 4,26% | 16,83% | ||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| Amundi German Equity A ND | DE0009752303 | R22 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,67% | 12,74% | 18,19% | ||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | R10 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,10% | 15,42% | 22,56% | ||
| DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | F22 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,93% | 15,31% | 20,70% | ||
| Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | LU0048580004 | F83 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,71% | 12,79% | 18,32% | ||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | F35 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 4,63% | 10,33% | 19,32% | ||
| UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | R13 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 12,29% | 16,01% | 19,55% | ||
| UniNachhaltig Aktien Deutschland | DE0009750117 | R65 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,35% | 14,16% | 19,35% | ||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | R31 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 6 | -18,81% | -11,24% | 33,97% | ||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | R54 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,33% | 12,42% | 18,18% | ||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | F41 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,34% | 11,16% | 16,90% | ||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | R74 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 6,81% | 11,35% | 16,84% | ||
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | F30 | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | -0,70% | 7,90% | 19,40% | ||
| CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR Acc | LU1829334819 | F84 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | | Artikel 8 | ||||||
| DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | F19 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,59% | 10,01% | 12,63% | ||
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | R11 | Aktien Europa mittelgroß | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,20% | 11,51% | 19,89% | ||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | R47 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,38% | 12,52% | 15,69% | ||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | R98 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 10,31% | 13,49% | 15,69% | ||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | R28 | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,08% | 20,78% | 21,57% | ||
| Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | R60 | Aktien sonstige | aktiv (R) | | Artikel 8 | 8,85% | 12,40% | 13,39% | |||
| Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR | LU0201071890 | R72 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,53% | 14,55% | 15,60% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR | LU0053685029 | R52 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,01% | 16,40% | 16,49% | ||
| JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist | LU0058891119 | R50 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | 2,35% | 9,85% | 16,53% | ||
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien I | DE000A0JM0Q6 | F97 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,04% | 13,62% | 15,29% | ||
| SQUAD Green Balance R | LU0117185156 | F112 | Aktien Europa Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 3,93% | ||||
| UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | R62 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 5,71% | 12,52% | 15,41% | ||
| UniNachhaltig Aktien Europa A | LU0090707612 | R63 | Aktien Euroland Standardwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,29% | 13,25% | 16,47% | ||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
| DWS Invest Brazilian Equities LC | LU0616856935 | R24 | Aktien Brasilien | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | -6,29% | 8,85% | 32,06% | ||
| Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | LU0050427557 | R29 | Aktien Lateinamerika | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | -4,13% | 9,27% | 26,66% | ||
| Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-EUR | LU1731832835 | F139 | Aktien Lateinamerika | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | -3,29% | 10,25% | 26,81% | ||
Aktienfonds Nordamerika/USA | |||||||||||||
| Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | R44 | Aktien USA Standardwerte Value | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 2,78% | 14,10% | 16,60% | ||
| Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | R43 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,23% | 17,16% | 16,20% | ||
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | R53 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,49% | 20,43% | 16,78% | ||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | R34 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 9 | -0,33% | 11,25% | 17,45% | ||
| abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU0094547139 | F45 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | 0,08% | 8,43% | 15,56% | ||
| Advisor Global | DE0005547160 | R46 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 7,33% | 13,73% | 16,62% | ||
| ALL-IN-ONE | DE0009789727 | R5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | Ù | | Artikel 6 | -0,35% | 3,83% | 11,75% | ||
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | R18 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,23% | 14,15% | 13,29% | ||
| Amundi Top World | DE0009779736 | F12 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 9,02% | 18,11% | 14,02% | ||
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | F98 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | Artikel 8 | -3,17% | 7,48% | 18,50% | ||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | LU0171285314 | R30 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,99% | 13,03% | 15,59% | ||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | R55 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 6 | 0,91% | 9,91% | 13,96% | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | F37 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,40% | 13,25% | 15,56% | ||
| Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc | LU0992625839 | F138 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,50% | 14,51% | 15,51% | ||
| Comgest Growth Global USD Acc | IE0033535075 | F78 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,54% | 10,35% | 13,32% | ||
| Comgest Growth Global USD I Acc | IE00BYYLQ645 | F114 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,24% | 11,06% | 13,34% | ||
| CT (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares) | LU0570871706 | R39 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | -1,46% | 9,47% | 19,83% | ||
| Dirk Müller Premium Aktien Euro | DE000A111ZF1 | F80 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | Ù | | Artikel 6 | -1,36% | -3,42% | 4,89% | ||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | F137 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 3,44% | 10,12% | 10,64% | ||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | R41 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 3,18% | 9,56% | 10,50% | ||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | R12 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,89% | 14,02% | 12,37% | ||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | F2 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,59% | 14,77% | 12,37% | ||
| DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | F15 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,39% | 11,36% | 10,82% | ||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | F1 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,16% | 10,72% | 10,81% | ||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | R78 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,05% | 14,43% | 12,31% | ||
| Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-EUR | LU1627197004 | F159 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | | Artikel 8 | ||||||
| Gamax Funds - Junior A Acc | LU0073103748 | R73 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 3,69% | ||||
| I-AM AllStars Opportunities T | AT0000810650 | R69 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,62% | 5,68% | 10,58% | ||
| Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | F85 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 12,51% | 18,66% | 16,45% | ||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR | LU0168341575 | F44 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,12% | 18,43% | 15,76% | ||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | F147 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,92% | 19,30% | 15,75% | ||
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | AT0000675665 | F58 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,21% | 14,22% | 15,58% | ||
| LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | LI0106892966 | F63 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 0,61% | 9,75% | 13,20% | ||
| Metzler Global Growth Sustainability | DE0009752253 | R7 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,36% | 14,07% | 17,87% | ||
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI EUR | LU0985319473 | F120 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,52% | 13,97% | 13,20% | ||
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP EUR | LU0985320059 | F121 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,61% | 12,99% | 13,19% | ||
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | LU0061928585 | R17 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 9 | -2,69% | 4,62% | 15,35% | ||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | F151 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 9 | -2,29% | 5,00% | 15,35% | ||
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | F88 | Aktien weltweit Standardwerte Value | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,76% | 18,52% | 16,44% | ||
| Robeco BP Global Premium Equities I EUR | LU0233138477 | F142 | Aktien weltweit Standardwerte Value | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 10,48% | 19,29% | 16,45% | ||
| Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | F124 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,94% | 16,98% | 14,51% | ||
| Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR | LU1408525894 | F123 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,42% | 17,52% | 14,54% | ||
| RWS-Aktienfonds Nachhaltig | DE0009763300 | F94 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 2,72% | 9,73% | 11,24% | ||
| Saphir Global Best of Equity B | LU0154398746 | F25 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 6 | -1,13% | 7,27% | 15,29% | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | F122 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,98% | 15,23% | 13,73% | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD | LU0557290854 | R9 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,83% | 16,16% | 13,74% | ||
| SEB Global Equal Opportunity C Fund (EUR) | LU0036592839 | R16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 9 | 4,21% | 12,75% | 15,27% | ||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | R66 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | 4,60% | 9,37% | 13,83% | ||
| UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | R61 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 8,76% | 17,46% | 18,11% | ||
| UniGlobal | DE0008491051 | R64 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 7,41% | 16,88% | 14,66% | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | LU0218910536 | F46 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,57% | 11,46% | 13,96% | ||
| Vontobel Fund - Global Equity I USD | LU0278093595 | F116 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,63% | 12,59% | 13,98% | ||
| Warburg Value Fund A | LU0208289198 | R83 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 7,01% | 17,51% | 18,72% | ||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | LU2719174067 | F131 | Aktien sonstige | aktiv (R) | | Artikel 6 | ||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR | LU0171275786 | R75 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 6 | -2,85% | 3,61% | 16,02% | ||
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | R15 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -3,05% | 2,44% | 18,22% | ||
| Magellan C | FR0000292278 | R67 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -1,54% | 0,66% | 15,16% | ||
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | F33 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 9 | -5,45% | 9,83% | 18,13% | ||
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 T | LU1727504943 | F153 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 9 | -5,02% | 9,80% | 17,98% | ||
| Robeco Indian Equities D € | LU0491217419 | R23 | Aktien Indien | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,56% | 22,41% | 18,74% | ||
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD | LU0040507039 | F39 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -4,67% | 1,72% | 13,44% | ||
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR | LU0218912235 | F40 | Aktien sonstige | aktiv (R) | | Artikel 8 | -7,39% | -0,76% | 16,64% | |||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| AB - International Health Care Portfolio A Acc | LU0058720904 | R79 | Branchen: Gesundheitswesen | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,63% | 11,35% | 13,15% | ||
| Amundi Internetaktien | DE0009785303 | R93 | Branchen: Technologie | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 7,73% | 12,84% | 22,79% | ||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | LU0055631609 | F59 | Branchen: Edelmetalle | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 8,41% | 12,69% | 31,33% | ||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | R97 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 6 | -6,34% | 16,91% | 24,65% | ||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | R84 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | -5,63% | 17,90% | 24,54% | ||
| Comgest Growth Europe S EUR S Acc | IE00B4ZJ4634 | F17 | Aktien Sonstige islamkonform | aktiv (R) | | Artikel 8 | 3,02% | 10,02% | 15,85% | |||
| Comgest Growth Europe S EUR Z Acc | IE00BMBWVP08 | F145 | Aktien Sonstige islamkonform | aktiv (I) | | Artikel 8 | ||||||
| DNB Fund - Technology Retail A (EUR) | LU0302296495 | F160 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 14,95% | 21,38% | 15,70% | ||
| DNB Fund - Technology retail A (N) | LU1706372916 | F157 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 15,70% | 22,17% | 15,71% | ||
| DWS Fintech ND | DE0009769919 | R71 | Branchen: Finanzen | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 10,12% | 14,96% | 17,38% | ||
| DWS Global Communications ND | DE0008474214 | R70 | Branchen: Kommunikation | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,93% | 12,54% | 14,35% | ||
| Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund Y-ACC-Euro | LU1808853318 | F154 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | | Artikel 8 | ||||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU0346389348 | F155 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 11,93% | 22,96% | 17,01% | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | R26 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 2,30% | 9,73% | 14,11% | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-EUR | LU0936580785 | F143 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 8 | 3,18% | 10,69% | 14,28% | ||
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | LU0052864419 | F64 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -0,33% | 9,49% | 23,30% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | R99 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | -0,47% | 13,23% | 21,37% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund C (acc) - EUR | LU0129494729 | F140 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 8 | 0,26% | 14,06% | 21,38% | ||
| JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 | R58 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 9 | 3,98% | 11,67% | 15,19% | ||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z EUR | LU0360482987 | R1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,58% | 12,33% | 12,34% | ||
| nordasia.com | DE0009792176 | R94 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | Ù | | Artikel 6 | 1,59% | 4,52% | 15,18% | ||
| ÖkoWorld Klima C Acc | LU0301152442 | R38 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 9 | -4,01% | 6,52% | 17,60% | ||
| ÖkoWorld Klima T | LU1727504604 | F152 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 9 | -3,58% | ||||
| ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | R21 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 9 | -3,22% | 1,44% | 13,31% | ||
| ÖkoWorld Water Life C Acc | LU0332822492 | R42 | Branchen: Wasser | aktiv (R) | Ù | | Artikel 9 | -2,94% | 5,23% | 16,20% | ||
| Pictet-Global Megatrend Selection I USD | LU0386856941 | R6 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,98% | 11,24% | 15,75% | ||
| Robeco Global Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | F77 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,82% | 10,06% | 17,43% | ||
| Robeco Global Consumer Trends Equities I € | LU0717821077 | F115 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,63% | 10,91% | 17,44% | ||
| Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation | LU2146192377 | F106 | Branchen: Wasser | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 9 | 3,71% | 14,48% | 18,02% | ||
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | R33 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 9 | 1,26% | 11,64% | 19,14% | ||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | F55 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,71% | 15,09% | 14,64% | ||
Aktiv gemanagte ETF-Fonds | |||||||||||||
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE0000UW95D6 | F129 | Aktien sonstige | aktiv (R) | | Artikel 8 | 7,99% | |||||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) EUR | IE00BF4G7183 | F133 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 10,05% | 16,56% | 19,60% | ||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq (ESG) UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BF4G6Z54 | F132 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,88% | 7,91% | 14,71% | ||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) EUR | IE00BF4G7076 | F130 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 10,29% | 19,86% | 15,70% | ||
ETF-Fonds | |||||||||||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1602144906 | F93 | Aktien Pazifik ohne Japan | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | Artikel 8 | -2,45% | 8,27% | 17,22% | ||
| iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4669 | F75 | Branchen: Gesundheitswesen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,71% | 12,15% | 15,86% | ||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4552 | F76 | Branchen: Technologie | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,86% | 16,12% | 21,08% | ||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | R80 | Aktien Schwellenländer weltweit | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 3,58% | 10,56% | 14,08% | ||
