Continentale Fondsanalyse-Tool
Ich möchte Fondsinformationen zu Tarifen aus
Deutschland
Österreich
Analyse Ihrer Suchresultate
241 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | R-/F-Nr | Morningstar Kategorie | Investmentstil aktiv (I/R) / passiv | Morningstar Rating | Morningstar ESG-Rating | ESG Kategorie | Rendite 3 Jahre (p.a.) | Rendite 5 Jahre (p.a.) | Volatilität 5 Jahre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | LU0171289068 | R76 | Aktien Japan Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 5,00% | 4,67% | 13,31% | |||
| FF - Asia Equity ESG Fund A-DIST-USD | LU0048597586 | R27 | Aktien Asien ohne Japan | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | -1,15% | 3,02% | 14,39% | |||
| JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD | LU0051755006 | R96 | Aktien China | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | -3,98% | -3,59% | 26,90% | |||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | R51 | Aktien Asien-Pazifik | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 1,41% | 5,02% | 13,68% | |||
| M&G (Lux) Japan Fund EUR CI Acc | LU1797806582 | F135 | Aktien Japan Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 9,58% | 12,49% | 13,75% | |||
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | R36 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | aktiv (R) | Ù | Artikel 6 | -4,78% | 0,52% | 15,85% | |||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| Amundi German Equity A ND | DE0009752303 | R22 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 8,03% | 10,07% | 16,23% | |||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | R10 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 11,02% | 12,08% | 20,36% | |||
| DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | F22 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 11,42% | 12,60% | 18,94% | |||
| Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | LU0048580004 | F83 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 10,84% | 10,83% | 16,79% | |||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | F35 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 5,96% | 7,93% | 18,06% | |||
| UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | R13 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 11,59% | 13,76% | 16,92% | |||
| UniNachhaltig Aktien Deutschland | DE0009750117 | R65 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 9,66% | 12,12% | 17,62% | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | R31 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 6 | -18,81% | -11,24% | 33,97% | ||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | R54 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 3,23% | 9,84% | 17,87% | |||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | F41 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 3,60% | 9,09% | 16,97% | |||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | R74 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 5,62% | 8,67% | 16,46% | |||
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | F30 | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | -2,06% | 4,30% | 18,33% | |||
| CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR Acc | LU1829334819 | F84 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | Artikel 8 | |||||||
| DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | F19 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 6,50% | 8,10% | 11,40% | |||
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | R11 | Aktien Europa mittelgroß | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 1,44% | 8,10% | 17,90% | |||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | R47 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 8,92% | 10,44% | 13,65% | |||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | R98 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 9,85% | 11,38% | 13,64% | |||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | R28 | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 5,37% | 16,65% | 18,54% | |||
| Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | R60 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 8 | 7,28% | 10,42% | 11,33% | ||||
| Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR | LU0201071890 | R72 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 7,62% | 11,71% | 14,77% | |||
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR | LU0053685029 | R52 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 9,19% | 13,92% | 14,52% | |||
| JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist | LU0058891119 | R50 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 0,46% | 7,37% | 14,90% | |||
| LBBW Nachhaltigkeit Aktien I | DE000A0JM0Q6 | F97 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 6,41% | 10,98% | 14,58% | |||
| SQUAD Green Balance R | LU0117185156 | F112 | Aktien Europa Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 3,04% | 10,03% | ||||
| UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | R62 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 6 | 4,45% | 9,48% | 15,21% | |||
| UniNachhaltig Aktien Europa A | LU0090707612 | R63 | Aktien Euroland Standardwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 4,69% | 11,48% | 15,22% | |||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
| DWS Invest Brazilian Equities LC | LU0616856935 | R24 | Aktien Brasilien | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | -4,11% | 11,11% | 27,30% | |||
| Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | LU0050427557 | R29 | Aktien Lateinamerika | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | -1,15% | 10,04% | 21,75% | |||
| Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-EUR | LU1731832835 | F139 | Aktien Lateinamerika | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 6 | -0,34% | 10,92% | 21,88% | |||
Aktienfonds Nordamerika/USA | |||||||||||||
| Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | R44 | Aktien USA Standardwerte Value | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | -0,31% | 9,25% | 15,40% | |||
| Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | R43 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 5,79% | 12,34% | 16,22% | |||
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | R53 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 7,71% | 16,17% | 16,22% | |||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | R34 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | -1,28% | 6,84% | 16,90% | |||
| abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU0094547139 | F45 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | -0,24% | 5,35% | 14,94% | |||
| Advisor Global | DE0005547160 | R46 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 4,08% | 9,01% | 13,24% | |||
| ALL-IN-ONE | DE0009789727 | R5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | Ù | Artikel 6 | -1,05% | 1,89% | 10,46% | |||
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | R18 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 4,87% | 11,11% | 12,29% | |||
| Amundi Top World | DE0009779736 | F12 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 8,09% | 14,66% | 12,65% | |||
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | F98 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | Artikel 8 | -3,47% | 4,32% | 17,69% | |||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | LU0171285314 | R30 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 1,93% | 8,95% | 15,65% | |||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | R55 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | -3,03% | 6,17% | 11,69% | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | F37 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 7,74% | 9,14% | 15,35% | |||
| Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc | LU0992625839 | F138 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 8,82% | 10,35% | 15,30% | |||
| Comgest Growth Global USD Acc | IE0033535075 | F78 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 5,80% | 6,88% | 13,55% | |||
| Comgest Growth Global USD I Acc | IE00BYYLQ645 | F114 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 6,49% | 7,57% | 13,56% | |||
| CT (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares) | LU0570871706 | R39 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | -3,39% | 4,81% | 19,59% | |||
| Dirk Müller Premium Aktien Euro | DE000A111ZF1 | F80 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | Ù | Artikel 6 | -1,69% | -3,26% | 4,93% | |||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | F137 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 8 | 3,11% | 7,67% | 10,42% | |||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | R41 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 2,85% | 7,13% | 10,26% | |||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | R12 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 5,60% | 10,15% | 11,90% | |||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | F2 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 6,29% | 10,87% | 11,91% | |||
| DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | F15 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 2,86% | 8,28% | 10,16% | |||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | F1 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 3,67% | 7,88% | 9,62% | |||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | R78 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 5,58% | 10,20% | 11,89% | |||
| FF - Global Equity Income ESG Fund A-Acc-EUR | LU1627197004 | F159 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | Artikel 8 | |||||||
| Gamax Funds - Junior A Acc | LU0073103748 | R73 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 2,45% | |||||
| I-AM AllStars Opportunities T | AT0000810650 | R69 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 0,64% | 2,79% | 9,27% | |||
| Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | F85 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 10,50% | 15,24% | 14,38% | |||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR | LU0168341575 | F44 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 6,75% | 13,83% | 15,17% | |||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | F147 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 7,54% | 14,67% | 15,16% | |||
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | AT0000675665 | F58 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 4,61% | 11,39% | 13,82% | |||
| LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | LI0106892966 | F63 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | -1,09% | 5,59% | 12,87% | |||
| Metzler Global Growth Sustainability | DE0009752253 | R7 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 4,47% | 9,85% | 17,88% | |||
| Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0985319473 | F120 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 4,79% | 10,48% | 12,72% | |||
| Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU0985320059 | F121 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 3,89% | 9,53% | 12,71% | |||
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | LU0061928585 | R17 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | -3,22% | 1,65% | 15,23% | |||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | F151 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 9 | -2,82% | 2,02% | 15,23% | |||
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | F88 | Aktien weltweit Standardwerte Value | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 8,23% | 15,18% | 14,10% | |||
| Robeco BP Global Premium Equities I EUR | LU0233138477 | F142 | Aktien weltweit Standardwerte Value | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 8,93% | 15,93% | 14,10% | |||
| Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | F124 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 6,28% | 11,69% | 14,32% | |||
| Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR | LU1408525894 | F123 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 6,76% | 12,21% | 14,35% | |||
| RWS-Aktienfonds Nachhaltig | DE0009763300 | F94 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 2,20% | 6,66% | 11,28% | |||
| Saphir Global Best of Equity B | LU0154398746 | F25 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | -2,84% | 3,74% | 13,93% | |||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | F122 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 4,76% | 11,62% | 13,60% | |||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD | LU0557290854 | R9 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 5,60% | 12,52% | 13,60% | |||
| SEB Global Equal Opportunity C Fund (EUR) | LU0036592839 | R16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 9 | 2,37% | 8,98% | 14,03% | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | R66 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | 3,47% | 6,42% | 12,79% | |||
| UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | R61 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 8,86% | 12,63% | 18,33% | |||
| UniGlobal | DE0008491051 | R64 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 6,84% | 12,59% | 14,33% | |||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | LU0218910536 | F46 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 3,57% | 7,69% | 13,39% | |||
| Vontobel Fund - Global Equity I USD | LU0278093595 | F116 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 4,62% | 8,78% | 13,41% | |||
| Warburg Value Fund A | LU0208289198 | R83 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 5,18% | 16,47% | 15,11% | |||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | LU2719174067 | F131 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 6 | |||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR | LU0171275786 | R75 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | -3,28% | 1,00% | 14,44% | |||
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | R15 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | -4,02% | -0,57% | 15,70% | |||
| Magellan C | FR0000292278 | R67 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | -2,18% | -2,03% | 13,39% | |||
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | F33 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | -6,31% | 6,50% | 16,56% | |||
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 T | LU1727504943 | F153 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 9 | -5,88% | 6,56% | 16,38% | |||
| Robeco Indian Equities D € | LU0491217419 | R23 | Aktien Indien | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 8,34% | 19,33% | 14,95% | |||
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD | LU0040507039 | F39 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | Artikel 8 | -6,39% | -0,78% | 11,50% | |||
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR | LU0218912235 | F40 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 8 | -6,93% | -1,75% | 14,99% | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| AB - International Health Care Portfolio A Acc | LU0058720904 | R79 | Branchen: Gesundheitswesen | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | -0,54% | 5,73% | 13,35% | |||
| Amundi Internetaktien | DE0009785303 | R93 | Branchen: Technologie | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | Artikel 6 | 9,58% | 8,19% | 23,15% | |||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | LU0055631609 | F59 | Branchen: Edelmetalle | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | 10,39% | 6,33% | 31,05% | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | R97 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | -4,95% | 11,34% | 23,58% | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | R84 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 6 | -4,31% | 12,17% | 23,45% | |||
| Comgest Growth Europe S EUR S Acc | IE00B4ZJ4634 | F17 | Aktien Sonstige islamkonform | aktiv (R) | Artikel 8 | 2,43% | 7,73% | 15,94% | ||||
| Comgest Growth Europe S EUR Z Acc | IE00BMBWVP08 | F145 | Aktien Sonstige islamkonform | aktiv (I) | Artikel 8 | |||||||
| DNB Fund - Technology Retail A (EUR) | LU0302296495 | F160 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 13,64% | 16,94% | 15,30% | |||
| DNB Fund - Technology retail A (N) | LU1706372916 | F157 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 14,38% | 17,70% | 15,31% | |||
| DWS Fintech ND | DE0009769919 | R71 | Branchen: Finanzen | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 10,21% | 12,35% | 15,89% | |||
| DWS Global Communications ND | DE0008474214 | R70 | Branchen: Kommunikation | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 8,65% | 8,96% | 14,06% | |||
| FF - Global Equity Income ESG Fund Y-Acc-Euro | LU1808853318 | F154 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | Artikel 8 | |||||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU0346389348 | F155 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 12,17% | 18,39% | 17,13% | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | R26 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 2,23% | 6,67% | 13,48% | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-EUR | LU0936580785 | F143 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 3,05% | 7,52% | 13,61% | |||
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | LU0052864419 | F64 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | -0,56% | 4,43% | 23,61% | |||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | R99 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 8 | 0,06% | 9,31% | 20,64% | |||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund C (acc) - EUR | LU0129494729 | F140 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 0,80% | 10,11% | 20,65% | |||
| JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 | R58 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | 2,71% | 7,36% | 14,48% | |||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z EUR | LU0360482987 | R1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 4,33% | 8,39% | 12,42% | |||
| nordasia.com | DE0009792176 | R94 | Branchen: Technologie | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 6 | 1,40% | 1,59% | 14,89% | |||
| ÖkoWorld Klima C Acc | LU0301152442 | R38 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 9 | -4,47% | 3,21% | 17,70% | |||
| ÖkoWorld Klima T | LU1727504604 | F152 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙ | Artikel 9 | -4,04% | |||||
| ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | R21 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙ | Artikel 9 | -3,45% | -0,39% | 12,94% | |||
| ÖkoWorld Water Life C Acc | LU0332822492 | R42 | Branchen: Wasser | aktiv (R) | Ù | Artikel 9 | -3,00% | 2,88% | 15,04% | |||
| Pictet-Global Megatrend Selection I USD | LU0386856941 | R6 | Aktien weltweit Flex-Cap | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 2,45% | 7,60% | 15,62% | |||
| Robeco Global Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | F77 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 5,51% | 6,39% | 17,67% | |||
| Robeco Global Consumer Trends Equities I € | LU0717821077 | F115 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 6,33% | 7,22% | 17,68% | |||
| Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation | LU2146192377 | F106 | Branchen: Wasser | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | Artikel 9 | 2,40% | 11,05% | 16,98% | |||
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | R33 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 9 | 0,29% | 8,23% | 17,82% | |||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | F55 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 6,80% | 12,51% | 13,80% | |||
Aktiv gemanagte ETF-Fonds | |||||||||||||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) EUR | IE00BF4G7183 | F133 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 8 | 8,93% | 12,66% | 16,13% | |||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BF4G6Z54 | F132 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 1,47% | 5,47% | 13,16% | |||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged ( | IE0000UW95D6 | F129 | Aktien sonstige | aktiv (R) | Artikel 8 | 8,31% | ||||||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) EUR | IE00BF4G7076 | F130 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 8,33% | 14,87% | 15,34% | |||
ETF-Fonds | |||||||||||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1602144906 | F93 | Aktien Pazifik ohne Japan | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | Artikel 8 | -2,45% | 5,33% | 15,46% | |||
| iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4669 | F75 | Branchen: Gesundheitswesen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | Artikel 8 | 2,51% | 8,28% | 14,06% | |||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4552 | F76 | Branchen: Technologie | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | Artikel 8 | 5,45% | 11,70% | 21,04% | |||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | R80 | Aktien Schwellenländer weltweit | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 2,24% | 6,88% | 12,43% | |||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | F43 | Aktien Europa Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 8,63% | 12,67% | 13,82% | |||
