Continentale Fondsanalyse-Tool - Maklerportal Österreich
Versicherungsbeginn
ab 01.10.2021
Neuabschluss und Fondswechsel
Neuabschluss und Fondswechsel
bis 30.09.2021
Fondswechsel
Fondswechsel
Für Ihre Versicherung gilt das österreichische Vertragsrecht. Daher wurde für Sie im Vorfeld ein Anlegerprofil erstellt, um Ihre Risikobereitschaft einzuschätzen. Die Liste "Investmentfonds im Überblick" zeigt Ihnen ob die Fonds jeweils für eine geringe, mittlere oder hohe Risikobereitschaft geeignet sind. Ob für Ihren Vertrag das österreichische Vertragsrecht gilt, sehen Sie am Ende der Versicherungsbedingungen zu Ihrem Vertrag.
Analyse Ihrer Suchresultate
123 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | R-/F-Nr | Morningstar Kategorie | Investmentstil aktiv (I/R) / passiv | Morningstar Rating | Morningstar ESG-Rating | ESG Kategorie | Rendite 3 Jahre (p.a.) | Rendite 5 Jahre (p.a.) | Volatilität 5 Jahre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD | LU0048597586 | R27 | Aktien Asien ohne Japan | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -2,18% | 1,41% | 15,76% | |||
JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD | LU0051755006 | R96 | Aktien China | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -11,50% | -2,09% | 26,78% | |||
M&G (Lux) Japan Fund EUR CI Acc | LU1797806582 | F135 | Aktien Japan Standardwerte | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,72% | 8,71% | 15,36% | |||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
Amundi German Equity A ND | DE0009752303 | R22 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 0,93% | 3,16% | 18,61% | |||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | R10 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 1,13% | 4,26% | 22,83% | |||
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | F22 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,71% | 4,88% | 21,03% | |||
Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | LU0048580004 | F83 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,86% | 4,07% | 18,58% | |||
Fondak A EUR | DE0008471012 | F35 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -1,82% | 2,18% | 19,73% | |||
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | R13 | Aktien Deutschland | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 5,88% | 5,36% | 19,78% | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | R54 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -0,69% | 7,72% | 18,41% | |||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | F41 | Aktien Europa Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 0,74% | 8,32% | 16,94% | |||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | R74 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,19% | 6,62% | 17,03% | |||
CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | F30 | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -6,52% | 1,99% | 19,60% | |||
CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR Acc | LU1829334819 | F84 | Aktien Europa dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,08% | 6,34% | 17,74% | |||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | R47 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,54% | 4,30% | 16,10% | |||
Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | R28 | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,49% | 8,03% | 22,26% | |||
Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | R60 | Aktien sonstige | aktiv (R) | | Artikel 8 | 3,55% | 4,31% | 13,67% | ||||
Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR | LU0201071890 | R72 | Aktien Europa ohne Großbritannien | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,63% | 7,46% | 15,85% | |||
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR | LU0053685029 | R52 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,61% | 7,14% | 16,95% | |||
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist | LU0058891119 | R50 | Aktien Europa Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 0,22% | 2,50% | 16,95% | |||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
DWS Invest Brazilian Equities LC | LU0616856935 | R24 | Aktien Brasilien | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 0,26% | -5,04% | 32,61% | |||
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-EUR | LU1731832835 | F139 | Aktien Lateinamerika | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 2,26% | -3,75% | 27,19% | |||
Aktienfonds Nordamerika/USA | |||||||||||||
Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | R44 | Aktien USA Standardwerte Value | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 5,86% | 7,85% | 16,88% | |||
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | R43 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 11,46% | 14,86% | 16,51% | |||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | R53 | Aktien USA Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 14,41% | 16,47% | 17,46% | |||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU0094547139 | F45 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -0,05% | 5,17% | 15,71% | |||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | R18 | Branchen: Ökologie | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 3,81% | 8,84% | 13,60% | |||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | LU0171285314 | R30 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,80% | 9,38% | 15,92% | |||
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc | LU0992625839 | F138 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,17% | 12,17% | 15,48% | |||
Comgest Growth Global USD Acc | IE0033535075 | F78 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,05% | 8,13% | 13,56% | |||
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | F137 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 3,41% | 6,72% | 11,03% | |||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | R12 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,79% | 10,52% | 12,83% | |||
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | F15 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,17% | 6,43% | 11,38% | |||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | R78 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,99% | 10,85% | 12,78% | |||
Gamax Funds - Junior A Acc | LU0073103748 | R73 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 3,07% | |||||
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | F85 | Aktien weltweit dividendenorientiert | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 11,42% | 10,28% | 17,11% | |||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | F147 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 12,64% | 14,70% | 16,44% | |||
KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | AT0000675665 | F58 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,20% | 9,44% | 15,88% | |||
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | LI0106892966 | F63 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 3,66% | 6,83% | 13,57% | |||
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP EUR | LU0985320059 | F121 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,03% | 9,01% | 13,81% | |||
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | F151 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 9 | -4,18% | 3,53% | 15,32% | |||
Robeco BP Global Premium Equities I EUR | LU0233138477 | F142 | Aktien weltweit Standardwerte Value | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,97% | 10,03% | 17,00% | |||
Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | F124 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,93% | 14,16% | 14,70% | |||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | F122 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 7,26% | 12,21% | 13,91% | |||
SEB Global Equal Opportunity C Fund (EUR) | LU0036592839 | R16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 9 | 4,30% | 7,65% | 15,64% | |||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | R66 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | 6,96% | 4,70% | 14,12% | |||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | LU0218910536 | F46 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,42% | 7,86% | 14,23% | |||
Warburg Value Fund A | LU0208289198 | R83 | Aktien weltweit Nebenwerte | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 5,85% | 7,41% | 19,46% | |||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | LU0055631609 | F59 | Branchen: Edelmetalle | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 5,20% | 5,99% | 30,83% | |||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | R97 | Branchen: Rohstoffe | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 1,15% | 8,82% | 25,18% | |||
Comgest Growth Europe S EUR Z Acc | IE00BMBWVP08 | F145 | Aktien Sonstige islamkonform | aktiv (I) | | Artikel 8 | |||||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-EUR | LU0936580785 | F143 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 8 | 4,17% | 6,56% | 14,62% | |||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | LU0052864419 | F64 | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -1,26% | 6,15% | 23,41% | |||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund C (acc) - EUR | LU0129494729 | F140 | Branchen: Technologie | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 8 | -2,67% | 8,15% | 21,64% | |||
ÖkoWorld Klima T | LU1727504604 | F152 | Branchen: Ökologie | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 9 | -4,23% | |||||
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | R21 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 9 | -6,33% | -0,12% | 13,14% | |||
ÖkoWorld Water Life C Acc | LU0332822492 | R42 | Branchen: Wasser | aktiv (R) | Ù | | Artikel 9 | -3,93% | 2,28% | 16,26% | |||
Robeco Global Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | F77 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,09% | 8,43% | 17,57% | |||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | F55 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 6,50% | 11,30% | 15,01% | |||
ETFs | |||||||||||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | F93 | Aktien Pazifik ohne Japan | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | Artikel 8 | 0,78% | 1,35% | 17,39% | |||
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4669 | F75 | Branchen: Gesundheitswesen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,91% | 4,96% | 15,98% | |||
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4552 | F76 | Branchen: Technologie | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 3,76% | 11,92% | 21,24% | |||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | F43 | Aktien Europa Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 5,86% | 6,51% | 15,63% | |||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | F21 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 11,37% | 12,87% | 14,60% | |||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | F66 | Aktien USA Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 13,97% | 15,94% | 15,35% | |||
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | F89 | Staatsanleihen EUR | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | -4,28% | -2,12% | 6,63% | |||
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4883 | F70 | Branchen: Technologie | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | Artikel 8 | 6,16% | 9,76% | 20,98% | |||
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BGDQ0L74 | F68 | Immobilienaktien Europa | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | Artikel 6 | -9,02% | -6,17% | 24,11% | |||
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | F69 | Branchen: Gesundheitswesen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | Artikel 8 | -4,00% | 3,90% | 17,08% | |||
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BHZPJ239 | F18 | Aktien Schwellenländer weltweit | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 0,92% | 2,49% | 15,18% | |||
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BFNM3B99 | F49 | Aktien Euroland Standardwerte | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 5,93% | 6,79% | 17,48% | |||
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | F92 | Aktien Europa Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 4,47% | 6,25% | 15,75% | |||
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | F126 | Aktien Europa Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,73% | 6,39% | 15,84% | |||
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BHZPJ569 | F125 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 9,83% | 12,55% | 14,80% | |||
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00BYX2JD69 | F29 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 8,02% | 12,17% | 15,15% | |||
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR | DE000A0F5UF5 | F91 | Aktien USA Standardwerte Growth | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 14,75% | 21,62% | 19,17% | |||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | F50 | Aktien Pazifik ohne Japan | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 5,48% | 4,32% | 16,99% | |||
SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B41RYL63 | F20 | Anleihen EUR diversifiziert | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | -3,56% | -1,82% | 6,16% | |||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | F60 | Aktien Deutschland | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 8,78% | 7,86% | 18,94% | |||
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0478205379 | F67 | Unternehmensanleihen EUR | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | -1,07% | -0,29% | 6,48% | |||
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C EUR | LU0292109344 | F108 | Aktien Brasilien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 5,82% | -5,33% | 30,78% | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | F38 | Aktien Schwellenländer weltweit | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 2,07% | 2,94% | 14,99% | |||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C EUR | IE00BFMNPS42 | R57 | Aktien USA Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 14,07% | 17,14% | 15,95% | |||
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | F26 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 11,36% | 12,87% | 14,63% | |||
Emerging Markets | |||||||||||||
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | R15 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -4,19% | -4,69% | 18,76% | |||
Magellan C | FR0000292278 | R67 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -3,23% | -4,22% | 15,48% | |||
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 T | LU1727504943 | F153 | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 9 | -4,21% | 10,32% | 19,82% | |||
Robeco Indian Equities D € | LU0491217419 | R23 | Aktien Indien | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 14,34% | 17,83% | 18,21% | |||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD | LU0040507039 | F39 | Aktien Schwellenländer weltweit | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -6,34% | -3,17% | 13,76% | |||
Index-/Indexorientierte Fonds | |||||||||||||
Pictet-Europe Index R EUR | LU0130731713 | R89 | Aktien Europa Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 4,77% | 6,16% | 15,58% | |||
Pictet-USA Index R USD | LU0130733172 | R88 | Aktien USA Standardwerte Blend | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | 11,74% | 14,87% | 16,34% | |||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
Amundi Wandelanleihen | DE0008484957 | F14 | Wandelanleihen Europa | aktiv (R) | | Artikel 8 | |||||||
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | IE0032722260 | F42 | Anleihen EUR diversifiziert | aktiv (R) | ÙÙÙ | Artikel 6 | -2,89% | -1,39% | 6,90% | ||||
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | R68 | Anleihen Sonstige | aktiv (R) | | Artikel 8 | -2,46% | -1,65% | 4,19% | ||||
DWS Eurorenta | LU0003549028 | R40 | Anleihen Europa | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -4,66% | -2,56% | 6,78% | |||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | AT0000642632 | F56 | Anleihen EUR diversifiziert | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -2,33% | -1,11% | 5,49% | |||
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00B5B5L056 | F13 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 6 | -1,23% | -0,40% | 4,31% | |||
Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | LU0294219869 | R90 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -6,54% | -6,14% | 9,21% | |||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc | LU0006344922 | R92 | Geldmarkt EUR | aktiv (R) | Artikel 8 | 1,92% | 0,92% | 0,52% | |||||
Vermögensverwaltende Fonds | |||||||||||||
Amundi Ethik Fonds A | AT0000857164 | F16 | Mischfonds EUR defensiv - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -0,71% | 1,21% | 6,67% | |||
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | LU0093503497 | F113 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | -0,87% | 3,67% | 8,97% | |||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | F51 | Mischfonds EUR defensiv - Global | aktiv (R) | Ù | | Artikel 8 | -1,82% | -0,74% | 6,60% | |||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | F53 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,92% | 5,91% | 13,17% | |||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | F52 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,45% | 2,68% | 9,67% | |||
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | LU0992627611 | F146 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (I) | ÙÙ | | Artikel 8 | 0,27% | 2,63% | 7,10% | |||
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC | LU1663838545 | F117 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (I) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 3,04% | 3,24% | 6,02% | |||
Ethna-AKTIV SIA-A | LU0841179350 | F141 | Mischfonds EUR defensiv - Global | aktiv (I) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,77% | 3,13% | 6,15% | |||
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | F27 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,85% | 2,34% | 7,88% | |||
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | F127 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 2,94% | 3,79% | 9,08% | |||
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | F36 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,94% | 4,09% | 8,58% | |||
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | R19 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | -0,63% | 2,79% | 9,20% | |||
JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist | LU0058893917 | R20 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | -1,27% | 1,31% | 9,93% | |||
La Française Systematic ETF Dachfonds P | DE0005561674 | R81 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | 1,42% | 2,71% | 11,51% | |||
M&W Privat | LU0275832706 | F28 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 9,26% | 8,83% | 21,82% | ||||
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | F65 | Mischfonds EUR defensiv - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,17% | 2,59% | 5,82% | |||
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor USD Accumulation | IE00B3QX3X74 | F144 | Mischfonds USD ausgewogen | aktiv (I) | ÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 4,84% | 6,95% | 10,63% | |||
PRIME VALUES Income (R) EUR A | AT0000973029 | F86 | Mischfonds EUR defensiv - Global | aktiv (R) | ÙÙ | | Artikel 8 | -1,20% | -0,07% | 5,88% | |||
Sauren Global Defensiv A | LU0163675910 | R87 | Alternative Inv Multistrategy EUR | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | Artikel 6 | 2,21% | 2,50% | 4,62% | ||||
Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite A | LU0349308998 | F81 | Mischfonds EUR defensiv - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 2,20% | 2,80% | 6,89% | |||
Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Wachstum A | LU0349309533 | F82 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙÙ | | Artikel 6 | 4,67% | 7,38% | 13,18% | |||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | F54 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (R) | ÙÙÙÙ | | Artikel 9 | 0,45% | 4,38% | 9,62% | |||
Templeton Global Income Fund I(acc)EUR-H1 | LU1022657263 | F149 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | aktiv (I) | Ù | | Artikel 6 | -1,74% | -1,75% | 13,47% | |||
Warburg Zukunftsmanagement R | DE000A1W2BL8 | R3 | Mischfonds EUR flexibel - Global | aktiv (R) | ÙÙÙ | | Artikel 8 | 1,65% | 2,92% | 10,52% | |||
Name | ISIN | Auflagedatum | Rendite Lfd. Jahr | Rendite 1 Jahr (p.a.) | Rendite 3 Jahre (p.a.) | Rendite 5 Jahre (p.a.) | Rendite 10 Jahre (p.a.) | Rendite seit Auflage | Volatilität 5 Jahre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienfonds Asien | ||||||||||||
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD | LU0048597586 | 01.10.1990 | 10,11% | 11,82% | -2,18% | 1,41% | 5,94% | 7,98% | 15,76% | |||
JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD | LU0051755006 | 04.07.1994 | 15,56% | 17,80% | -11,50% | -2,09% | 4,59% | 7,18% | 26,78% | |||
M&G (Lux) Japan Fund EUR CI Acc | LU1797806582 | 06.11.2018 | 12,63% | 14,17% | 9,72% | 8,71% | 9,05% | 5,13% | 15,36% | |||
Aktienfonds Deutschland | ||||||||||||
Amundi German Equity A ND | DE0009752303 | 01.10.1990 | 4,47% | 4,81% | 0,93% | 3,16% | 3,18% | 6,33% | 18,61% | |||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 17.12.1956 | 7,41% | 7,24% | 1,13% | 4,26% | 4,97% | 22,83% | ||||
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | 12.12.1994 | 8,17% | 7,95% | 2,71% | 4,88% | 5,63% | 8,34% | 21,03% | |||
